Accessories | Air flaps | Panel - language version |
Protection class of electric shock | Type of work |
Number of carbon filters | Number of grease filters | Number of layers in grease filter |
Number of speed | Type of control | Type of grease filters |
Carbon filter type |
Frequency | Air flow at 1 speed - extractor by EN 61591 | Air flow at 2 speed - extractor by EN 61591 | |||||||||||||||||||||||||||
Air flow at 3 speed - extractor by EN 61591 | Air Flow at Maximum Speed in Normal Use [Intensive or Boost Excluded] | Air Flow at Minimum Speed in Normal Use | |||||||||||||||||||||||||||
Air Flow Rate at Best Efficiency Point - Q BEP | Air Pressure at Best Efficiency Point P BEP | Годовое потребление электроэнергии | |||||||||||||||||||||||||||
Average Illumination of the Lighting System on the Cooking Surface - E middle | Control panel on one side/two sides | Country of Origin on Rating Label | |||||||||||||||||||||||||||
Dimensions of grease filter | Display color | Distance from light cover to wall | |||||||||||||||||||||||||||
Distance to electric hob | Distance to gas hob | Electric Power Input at Best Efficiency Point - W BEP | |||||||||||||||||||||||||||
Гидродинамическая эффективность | Гидродинамическая эффективность | Grease Filtering Efficiency - GFE hood | |||||||||||||||||||||||||||
Эффективность фильтрации жиров | Internal/external motor | Мощность освещения | Мощность освещения | Класс энергопотребления освещения | Maximum Possible Air Flow | Motor unit rated power | Motor type/model | Net depth | Net height max | Net height min | вес нетто | Net width | уровень шума | уровень шума | уровень шума | Nominal Power of the Lighting System - W L | Number of motor units | Number units of main lighting | Диаметр отверстия для вывода воздуха | Type of plug or cable | Длина провода питания | Power rating | Напряжение питания | Power unit of main lighting | Sound Power Emission at Maximum Speed Available in Normal Use [Intensive or Boost Excluded] | Sound Power Emission at Minimum Speed Available in Normal Use | уровень шума | Time Increase Factor - f | Type of main lighting |
Hansa 2025