Adjustable feet | Aquastop | Bottom Spray Arm Type |
Sound signal | Door balance adjustment / Hinge adjustment | Drying system |
AntiFlood | Stainless steel chamber | Main filter |
Memory function | No. of spray levels | Control system |
Removable top | Salt funnel | Second Level Spray Arm Type |
Type of dispenser |
Frequency | Airborne acoustical noise emission class | Годовое потребление электроэнергии | ||||
Connection to warm water up to | Container qty 40'HQ | Country of Origin on Rating Label | ||||
Display color | Motor type | Energy Efficiency Class | ||||
Gross volume | Heating element | Stainless steel interior | ||||
Maximum current intensity | Net depth | Net depth with door opened | ||||
Net height | вес нетто | Net width | ||||
уровень шума | Type of plug or cable | Длина провода питания | ||||
Power of drain pump | Power of washing pump | Power rating | Напряжение питания | Water inlet hose | Water outlet hose | Water pressure range |
Hansa 2025